| 25m Schmetterling |
|
|
|
|
|
| Platz | Schwimmerin | Jg. | Zeit | Datum | Ort |
| 1. | Nadine Klive | 2002 | 00:32,51 | 20.03.2010 | Kiel |
|
|
|
|
|
|
|
| 50m Schmetterling |
|
|
|
|
|
| Platz | Schwimmerin | Jg. | Zeit | Datum | Ort |
| 1. | Katharina Sophie Zeidler | 1995 | 00:37,13 | 09.12.2007 | Hemmoor |
| 2. | Josephin Appenrodt | 1994 | 00:37,46 | 22.01.2011 | Kiel |
| 3. | Daniela Schwantes | 1996 | 00:37,95 | 03.11.2007 | Buxtehude |
| 4. | Athena Dammert | 1993 | 00:38,32 | 28.11.2010 | Ringe Dänemark |
| 5. | Katharina Sophie Zeidler | 1995 | 00:39,24 | 25.03.2007 | Hamb. - Dulsberg |
| 6. | Stefanie Wehland | 1992 | 00:40,45 | 09.12.2007 | Hemmoor |
| 7. | Stefanie Wehland | 1992 | 00:41,62 | 31.05.2008 | Harsefeld |
| 8. | Charlotta Radtke | 1999 | 00:41,81 | 20.11.2011 | Ringe Dänemark |
| 9. | Daniela Schwantes | 1996 | 00:41,95 | 02.05.2010 | Universitätsschwimmbad Bremen |
| 10. | Lene Petersen | 2000 | 00:42,70 | 20.11.2011 | Ringe Dänemark |
|
|
|
|
|
|
|
| 100m Schmetterling |
|
|
|
|
|
| Platz | Schwimmerin | Jg. | Zeit | Datum | Ort |
| 1. | Josephin Appenrodt | 1994 | 01:27,63 | 27.11.2010 | Ringe Dänemark |
| 2. | Daniela Schwantes | 1996 | 01:28,20 | 04.02.2012 | Unterlüß |
| 3. | Lisa Scheumann | 1992 | 01:28,22 | 09.06.2007 | Sade - Bützfleth |
| 4. | Katharina Sophie Zeidler | 1995 | 01:28,80 | 21.04.2007 | Bremen - Grohn |
| 5. | Katharina Sophie Zeidler | 1995 | 01:30,36 | 09.06.2007 | Bad Bodenteich |
| 6. | Charlotta Radtke | 1999 | 01:31,54 | 05.11.2011 | Buxtehude |
| 7. | Josephin Appenrodt | 1994 | 01:31,89 | 19.02.2011 | Bremerhaven |
| 8. | Stefanie Wehland | 1992 | 01:33,48 | 16.02.2008 | Hallenbad Drochtersen |
| 9. | Charlotta Radtke | 1999 | 01:36,15 | 10.12.2011 | Bremen |
| 10. | Daniela Schwantes | 1996 | 01:38,64 | 16.05.2009 | Hamburg |
|
|
|
|
|
|
|
| 200m Schmetterling |
|
|
|
|
|
| Platz | Schwimmerin | Jg. | Zeit | Datum | Ort |
| 1. | Daniela Schwantes | 1996 | 03:27,09 | 04.02.2012 | Unterlüß |
| 2. | Julia Müller | 1999 | 03:41,09 | 12.03.2011 | Hallenbad Drochtersen |
| 3. | Julia Müller | 1999 | 03:54,84 | 02.04.2011 | Hamburg |
|
|
|
|
|
|
|
| 25m Rücken |
|
|
|
|
|
| Platz | Schwimmerin | Jg. | Zeit | Datum | Ort |
| 1. | Laura Krusemeyer | 2003 | 00:26,23 | 03.03.2012 | Kiel |
| 2. | Nadine Klive | 2002 | 00:27,28 | 14.02.2010 | Hamburg |
| 3. | Viviane Klive | 2003 | 00:27,56 | 03.03.2012 | Kiel |
| 4. | Lea Krusemeyer | 2001 | 00:27,64 | 14.02.2010 | Hamburg |
| 5. | Ellen Radtke | 2004 | 00:30,61 | 03.03.2012 | Kiel |
| 6. | Natalie Sturm | 2001 | 00:33,09 | 14.02.2010 | Hamburg |
| 7. | Pauline Schneider | 2002 | 00:36,64 | 20.03.2010 | Kiel |
|
|
|
|
|
|
|
| 50m Rücken |
|
|
|
|
|
| Platz | Schwimmerin | Jg. | Zeit | Datum | Ort |
| 1. | Katharina Sophie Zeidler | 1995 | 00:37,70 | 15.09.2007 | Ratzeburg |
| 2. | Katharina Sophie Zeidler | 1995 | 00:39,07 | 25.03.2007 | Hamb. - Dulsberg |
| 3. | Josephin Appenrodt | 1994 | 00:39,72 | 08.03.2009 | Bad Oldesloe |
| 4. | Josephin Appenrodt | 1994 | 00:40,08 | 02.05.2010 | Universitätsschwimmbad Bremen |
| 5. | Stefanie Wehland | 1992 | 00:40,57 | 31.05.2008 | Harsefeld |
| 6. | Stefanie Wehland | 1992 | 00:41,23 | 09.12.2007 | Hemmoor |
| 7. | Stefanie Leu | 1992 | 00:42,46 | 03.11.2007 | Buxtehude |
| 8. | Julia Müller | 1999 | 00:42,83 | 04.02.2012 | Unterlüß |
| 9. | Gina - Marie Nonne | 2001 | 00:43,18 | 24.03.2012 | 22049 Hamburg |
| 10. | Chantal Niquet | 1994 | 00:43,68 | 03.11.2007 | Buxtehude |
|
|
|
|
|
|
|
| 100m Rücken |
|
|
|
|
|
| Platz | Schwimmerin | Jg. | Zeit | Datum | Ort |
| 1. | Katharina Sophie Zeidler | 1995 | 01:23,16 | 15.09.2007 | Ratzebuurg |
| 2. | Lisa Scheumann | 1992 | 01:24,52 | 01.05.2007 | Drochtersen |
| 3. | Katharina Sophie Zeidler | 1995 | 01:26,03 | 09.06.2007 | Bad Bodenteich |
| 4. | Josephin Appenrodt | 1994 | 01:26,52 | 28.11.2010 | Ringe Dänemark |
| 5. | Daniela Schwantes | 1996 | 01:27,07 | 22.01.2011 | Kiel |
| 6. | Josephin Appenrodt | 1994 | 01:27,88 | 19.02.2011 | Bremerhaven |
| 7. | Lina Cornelie Hartwig | 1999 | 01:29,82 | 20.11.2011 | Ringe Dänemark |
| 8. | Julia Müller | 1999 | 01:32,31 | 12.03.2011 | Hallenbad Drochtersen |
| 9. | Charlotta Radtke | 1999 | 01:32,47 | 03.03.2012 | Kiel |
| 10. | Gina - Marie Nonne | 2001 | 01:35,40 | 24.09.2011 | Hallenbad Achim |
|
|
|
|
|
|
|
| 200m Rücken |
|
|
|
|
|
| Platz | Schwimmerin | Jg. | Zeit | Datum | Ort |
| 1. | Katharina Sophie Zeidler | 1995 | 03:04,52 | 15.09.2007 | Ratzeburg |
| 2. | Josephin Appenrodt | 1994 | 03:07,43 | 22.01.2011 | Kiel |
| 3. | Josephin Appenrodt | 1994 | 03:13,96 | 30.05.2010 | Oldenburg, Freibad Nord / Flötenteich |
| 4. | Julia Müller | 1999 | 03:14,26 | 04.02.2012 | Unterlüß |
| 5. | Julia Müller | 1999 | 03:23,10 | 25.06.2011 | Westercelle |
| 6. | Gina - Marie Nonne | 2001 | 03:23,44 | 09.10.2011 | Osnabrück |
| 7. | Nadine Klive | 2002 | 03:40,90 | 10.12.2011 | Bremen |
| 8. | Gina - Marie Nonne | 2001 | 03:43,51 | 25.06.2011 | Westercelle |
|
|
|
|
|
|
|
| 25m Brust |
|
|
|
|
|
| Platz | Schwimmerin | Jg. | Zeit | Datum | Ort |
| 1. | Ellen Radtke | 2004 | 00:25,63 | 03.03.2012 | Kiel |
| 2. | Nadine Klive | 2002 | 00:30,03 | 14.02.2010 | Hamburg |
| 3. | Natalie Sturm | 2001 | 00:30,25 | 20.03.2010 | Kiel |
| 4. | Viviane Klive | 2003 | 00:31,70 | 03.03.2012 | Kiel |
| 5. | Pauline Schneider | 2002 | 00:37,37 | 20.03.2010 | Kiel |
|
|
|
|
|
|
|
| 50m Brust |
|
|
|
|
|
| Platz | Schwimmerin | Jg. | Zeit | Datum | Ort |
| 1. | Lina Cornelie Hartwig | 1999 | 00:38,96 | 24.09.2011 | Hallenbad Achim |
| 1. | Lina Cornelie Hartwig | 1999 | 00:38,96 | 25.03.2012 | 22049 Hamburg |
| 3. | Lisa Scheumann | 1992 | 00:39,82 | 03.11.2007 | Buxtehude |
| 4. | Lisa Scheumann | 1992 | 00:40,53 | 31.05.2008 | Harsefeld |
| 5. | Charlotta Radtke | 1999 | 00:41,12 | 24.09.2011 | Hallenbad Achim |
| 6. | Charlotta Radtke | 1999 | 00:42,37 | 26.02.2012 | Hannover |
| 7. | Lene Petersen | 2000 | 00:42,51 | 08.10.2011 | Osnabrück |
| 8. | Lene Petersen | 2000 | 00:42,65 | 25.03.2012 | 22049 Hamburg |
| 9. | Luisa Repsold | 2000 | 00:44,00 | 04.02.2012 | Unterlüß |
| 10. | Josephin Appenrodt | 1994 | 00:44,30 | 08.03.2009 | Bad Oldesloe |
|
|
|
|
|
|
|
| 100m Brust |
|
|
|
|
|
| Platz | Schwimmerin | Jg. | Zeit | Datum | Ort |
| 1. | Lisa Scheumann | 1992 | 01:25,50 | 25.11.2007 | Ringe |
| 2. | Lina Cornelie Hartwig | 1999 | 01:25,55 | 24.03.2012 | 22049 Hamburg |
| 3. | Lina Cornelie Hartwig | 1999 | 01:25,91 | 05.11.2011 | Buxtehude |
| 4. | Charlotta Radtke | 1999 | 01:28,64 | 17.09.2011 | Hallenbad Drochtersen |
| 5. | Lisa Scheumann | 1992 | 01:30,75 | 31.05.2008 | Harsefeld |
| 6. | Charlotta Radtke | 1999 | 01:32,86 | 26.02.2012 | Hannover |
| 7. | Lene Petersen | 2000 | 01:32,87 | 03.03.2012 | Kiel |
| 8. | Lene Petersen | 2000 | 01:35,34 | 24.03.2012 | 22049 Hamburg |
| 9. | Josephin Appenrodt | 1994 | 01:36,30 | 31.01.2010 | Cuxhaven |
| 10. | Josephin Appenrodt | 1994 | 01:38,20 | 30.05.2010 | Oldenburg, Freibad Nord / Flötenteich |
|
|
|
|
|
|
|
| 200m Brust |
|
|
|
|
|
| Platz | Schwimmerin | Jg. | Zeit | Datum | Ort |
| 1. | Lina Cornelie Hartwig | 1999 | 03:09,90 | 24.09.2011 | Hallenbad Achim |
| 2. | Lina Cornelie Hartwig | 1999 | 03:10,49 | 26.02.2012 | Hannover |
| 3. | Charlotta Radtke | 1999 | 03:13,61 | 26.02.2012 | Hannover |
| 4. | Charlotta Radtke | 1999 | 03:15,24 | 08.10.2011 | Osnabrück |
| 5. | Lene Petersen | 2000 | 03:27,38 | 25.03.2012 | 22049 Hamburg |
| 6. | Luisa Repsold | 2000 | 03:35,17 | 04.02.2012 | Unterlüß |
| 7. | Chantal Niquet | 1994 | 03:42,29 | 25.04.2007 | Bremen - Grohn |
| 8. | Josephin Appenrodt | 1994 | 03:47,83 | 16.09.2007 | Ratzeburg |
| 9. | Daniela Schwantes | 1996 | 03:55,56 | 16.02.2008 | Hallenbad Drochtersen |
| 10. | Luisa Repsold | 2000 | 03:58,34 | 19.02.2011 | Bremerhaven |
|
|
|
|
|
|
|
| 25m Freistil |
|
|
|
|
|
| Platz | Schwimmerin | Jg. | Zeit | Datum | Ort |
| 1. | Lea Krusemeyer | 2001 | 00:23,69 | 14.02.2010 | Hamburg |
| 2. | Viviane Klive | 2003 | 00:24,69 | 03.03.2012 | Kiel |
| 3. | Ellen Radtke | 2004 | 00:25,05 | 03.03.2012 | Kiel |
| 4. | Nadine Klive | 2002 | 00:27,77 | 14.02.2010 | Hamburg |
| 5. | Laura Krusemeyer | 2003 | 00:30,09 | 03.03.2012 | Kiel |
| 6. | Natalie Sturm | 2001 | 00:34,40 | 14.02.2010 | Hamburg |
| 7. | Pauline Schneider | 2002 | 00:36,80 | 20.03.2010 | Kiel |
|
|
|
|
|
|
|
| 50m Freistil |
|
|
|
|
|
| Platz | Schwimmerin | Jg. | Zeit | Datum | Ort |
| 1. | Katharina Sophie Zeidler | 1995 | 00:30,82 | 03.11.2007 | Buxtehude |
| 2. | Lisa Scheumann | 1992 | 00:31,22 | 09.12.2007 | Hemmoor |
| 3. | Katharina Sophie Zeidler | 1995 | 00:32,21 | 25.03.2007 | Hamb. - Dulsberg |
| 4. | Josephin Appenrodt | 1994 | 00:33,03 | 29.05.2010 | Oldenburg, Freibad Nord / Flötenteich |
| 5. | Charlotta Radtke | 1999 | 00:33,09 | 11.12.2011 | Bremen |
| 6. | Josephin Appenrodt | 1994 | 00:33,15 | 19.11.2011 | Ringe Dänemark |
| 7. | Athena Dammert | 1993 | 00:33,35 | 27.11.2010 | Ringe Dänemark |
| 8. | Charlotta Radtke | 1999 | 00:33,53 | 17.09.2011 | Hallenbad Drochtersen |
| 9. | Daniela Schwantes | 1996 | 00:33,58 | 22.01.2011 | Kiel |
| 10. | Stefanie Wehland | 1992 | 00:34,43 | 09.12.2007 | Hemmoor |
|
|
|
|
|
|
|
| 100m Freistil |
|
|
|
|
|
| Platz | Schwimmerin | Jg. | Zeit | Datum | Ort |
| 1. | Katharina Sophie Zeidler | 1995 | 01:10,29 | 21.04.2007 | Bremen - Grohn |
| 2. | Lisa Scheumann | 1992 | 01:11,52 | 01.05.2007 | Drochtersen |
| 3. | Lisa Scheumann | 1992 | 01:12,16 | 24.06.2007 | Bad Bodenteich |
| 4. | Charlotta Radtke | 1999 | 01:13,03 | 17.09.2011 | Hallenbad Drochtersen |
| 5. | Josephin Appenrodt | 1994 | 01:13,04 | 28.08.2010 | Freibad Bützfleth |
| 6. | Katharina Sophie Zeidler | 1995 | 01:13,33 | 09.06.2007 | Bad Bodenteich |
| 7. | Josephin Appenrodt | 1994 | 01:14,08 | 02.05.2010 | Universitätsschwimmbad Bremen |
| 8. | Athena Dammert | 1993 | 01:14,70 | 28.11.2010 | Ringe Dänemark |
| 9. | Charlotta Radtke | 1999 | 01:14,99 | 26.02.2012 | Hannover |
| 10. | Daniela Schwantes | 1996 | 01:16,93 | 12.03.2011 | Hallenbad Drochtersen |
|
|
|
|
|
|
|
| 200m Freistil |
|
|
|
|
|
| Platz | Schwimmerin | Jg. | Zeit | Datum | Ort |
| 1. | Lisa Scheumann | 1992 | 02:43,68 | 04.02.2007 | Cuxhaven |
| 2. | Josephin Appenrodt | 1994 | 02:46,20 | 05.11.2011 | Buxtehude |
| 3. | Daniela Schwantes | 1996 | 02:47,97 | 06.11.2010 | Buxtehude |
| 4. | Katharina Sophie Zeidler | 1995 | 02:48,36 | 21.04.2007 | Bremen - Grohn |
| 5. | Katharina Sophie Zeidler | 1995 | 02:48,90 | 09.06.2007 | Bad Bodenteich |
| 6. | Charlotta Radtke | 1999 | 02:51,20 | 25.02.2012 | Hannover |
| 7. | Lina Cornelie Hartwig | 1999 | 02:56,99 | 25.02.2012 | Hannover |
| 8. | Charlotta Radtke | 1999 | 02:59,42 | 22.01.2011 | Kiel |
| 9. | Julia Müller | 1999 | 03:09,69 | 06.11.2010 | Buxtehude |
| 10. | Gina - Marie Nonne | 2001 | 03:18,03 | 24.03.2012 | 22049 Hamburg |
|
|
|
|
|
|
|
| 400m Freistil |
|
|
|
|
|
| Platz | Schwimmerin | Jg. | Zeit | Datum | Ort |
| 1. | Charlotta Radtke | 1999 | 05:57,03 | 05.11.2011 | Buxtehude |
| 2. | Charlotta Radtke | 1999 | 05:59,16 | 11.12.2011 | Bremen |
| 3. | Josephin Appenrodt | 1994 | 06:04,07 | 02.04.2011 | Hamburg |
| 4. | Lina Cornelie Hartwig | 1999 | 06:07,38 | 14.01.2012 | Hambergen |
| 5. | Josephin Appenrodt | 1994 | 06:10,50 | 05.11.2011 | Buxtehude |
| 6. | Julia Müller | 1999 | 06:41,84 | 12.02.2011 | 29336 Nienhagen |
| 7. | Gina - Marie Nonne | 2001 | 06:46,19 | 24.03.2012 | 22049 Hamburg |
| 8. | Gina - Marie Nonne | 2001 | 06:55,28 | 04.02.2012 | Unterlüß |
| 9. | Lina Cornelie Hartwig | 1999 | 07:08,34 | 05.03.2011 | Osnabrück |
|
|
|
|
|
|
|
| 800m Freistil |
|
|
|
|
|
| Platz | Schwimmerin | Jg. | Zeit | Datum | Ort |
| 1. | Lina Cornelie Hartwig | 1999 | 12:33,13 | 14.01.2012 | Hambergen |
| 2. | Charlotta Radtke | 1999 | 12:35,02 | 04.02.2012 | Unterlüß |
| 3. | Charlotta Radtke | 1999 | 13:09,09 | 10.12.2011 | Bremen |
| 4. | Gina - Marie Nonne | 2001 | 13:57,59 | 04.02.2012 | Unterlüß |
|
|
|
|
|
|
|
| 1500m Freistil |
|
|
|
|
|
| Platz | Schwimmerin | Jg. | Zeit | Datum | Ort |
|
|
|
|
|
|
|
| 100m Lagen |
|
|
|
|
|
| Platz | Schwimmerin | Jg. | Zeit | Datum | Ort |
| 1. | Lisa Scheumann | 1992 | 01:17,45 | 25.11.2007 | Ringe - Dänemark |
| 2. | Katharina Sophie Zeidler | 1995 | 01:19,56 | 09.06.2007 | Stade - Bützfleth |
| 3. | Charlotta Radtke | 1999 | 01:23,03 | 03.03.2012 | Kiel |
| 4. | Lina Cornelie Hartwig | 1999 | 01:23,23 | 03.03.2012 | Kiel |
| 5. | Josephin Appenrodt | 1994 | 01:23,33 | 27.02.2010 | Hallenbad Drochtersen |
| 6. | Athena Dammert | 1993 | 01:25,14 | 27.11.2010 | Ringe Dänemark |
| 7. | Daniela Schwantes | 1996 | 01:26,40 | 12.03.2011 | Hallenbad Drochtersen |
| 8. | Josephin Appenrodt | 1994 | 01:27,30 | 29.11.2008 | Ringe Dänemark |
| 9. | Stefanie Leu | 1992 | 01:27,39 | 03.11.2007 | Buxtehude |
| 10. | Stefanie Wehland | 1992 | 01:32,61 | 09.12.2007 | Hemmoor |
|
|
|
|
|
|
|
| 200m Lagen |
|
|
|
|
|
| Platz | Schwimmerin | Jg. | Zeit | Datum | Ort |
| 1. | Lina Cornelie Hartwig | 1999 | 02:59,34 | 03.03.2012 | Kiel |
| 1. | Charlotta Radtke | 1999 | 02:59,34 | 03.03.2012 | Kiel |
| 3. | Lisa Scheumann | 1992 | 03:01,90 | 31.05.2008 | Harsefeld |
| 4. | Josephin Appenrodt | 1994 | 03:05,37 | 22.01.2011 | Kiel |
| 5. | Lina Cornelie Hartwig | 1999 | 03:05,51 | 25.02.2012 | Hannover |
| 6. | Josephin Appenrodt | 1994 | 03:07,88 | 30.05.2010 | Oldenburg, Freibad Nord / Flötenteich |
| 7. | Daniela Schwantes | 1996 | 03:08,20 | 12.03.2011 | Hallenbad Drochtersen |
| 8. | Athena Dammert | 1993 | 03:11,31 | 28.11.2010 | Ringe Dänemark |
| 9. | Charlotta Radtke | 1999 | 03:13,21 | 18.06.2011 | Freibad im Badepark Elmshorn |
| 10. | Lene Petersen | 2000 | 03:20,80 | 24.03.2012 | 22049 Hamburg |
|
|
|
|
|
|
|
| 400m Lagen |
|
|
|
|
|
| Platz | Schwimmerin | Jg. | Zeit | Datum | Ort |
| 1. | Lina Cornelie Hartwig | 1999 | 06:39,76 | 14.01.2012 | Hambergen |
| 2. | Lina Cornelie Hartwig | 1999 | 06:46,71 | 10.12.2011 | Bremen |
| 3. | Josephin Appenrodt | 1994 | 07:06,07 | 03.04.2011 | Hamburg |
| 4. | Julia Müller | 1999 | 07:25,32 | 04.02.2012 | Unterlüß |
| 5. | Julia Müller | 1999 | 07:31,65 | 03.04.2011 | Hamburg |
| 6. | Stefanie Wehland | 1992 | 07:44,18 | 03.11.2007 | Buxtehude |
| 25m Schmetterling |
|
|
|
|
|
| Platz | Schwimmer | Jg. | Zeit | Datum | Ort |
| 1. | Jonas Petersen | 2001 | 00:23,87 | 20.03.2010 | Kiel |
|
|
|
|
|
|
|
| 50m Schmetterling |
|
|
|
|
|
| Platz | Schwimmer | Jg. | Zeit | Datum | Ort |
| 1. | Volker Möllenberg | 1966 | 00:29,60 | 18.03.2007 | Flensburg |
| 2. | Volker Möllenberg | 1966 | 00:29,97 | 03.06.2007 | Quakenbrück |
| 3. | Eike Thomsen | 1987 | 00:32,05 | 25.03.2007 | Hamb. - Dulsberg |
| 4. | Simon Ecks | 1994 | 00:35,13 | 29.11.2009 | Ringe Dänemark |
| 5. | Lennart Schneider | 1994 | 00:35,15 | 29.11.2009 | Ringe Dänemark |
| 6. | Thorben Schneider | 1992 | 00:36,83 | 09.06.2007 | Stade - Bützfleth |
| 7. | Simon Ecks | 1994 | 00:37,88 | 30.05.2010 | Oldenburg, Freibad Nord / Flötenteich |
| 8. | Michele Niquet | 1992 | 00:37,99 | 09.06.2007 | Stade - Bützfleth |
| 9. | Thorben Schneider | 1992 | 00:38,91 | 25.03.2007 | Hamb. - Dulsberg |
| 10. | Daniel Müller | 1995 | 00:39,72 | 20.03.2010 | Kiel |
|
|
|
|
|
|
|
| 100m Schmetterling |
|
|
|
|
|
| Platz | Schwimmer | Jg. | Zeit | Datum | Ort |
| 1. | Volker Möllenberg | 1966 | 01:09,36 | 18.03.2007 | Flensburg |
| 2. | Volker Möllenberg | 1966 | 01:20,20 | 03.06.2007 | Quakenbrück |
| 3. | Eike Thomsen | 1987 | 01:22,60 | 13.10.2007 | Hambergen |
| 4. | Simon Ecks | 1994 | 01:24,87 | 06.11.2010 | Buxtehude |
| 5. | Daniel Müller | 1995 | 01:29,75 | 19.02.2011 | Bremerhaven |
| 6. | Thorben Schneider | 1992 | 01:31,13 | 27.01.2008 | Cuxhaven |
| 7. | Marten Pohl | 1994 | 01:33,16 | 27.01.2008 | Cuxhaven |
| 8. | Daniel Müller | 1995 | 01:33,21 | 28.11.2009 | Ringe Dänemark |
| 9. | Abbas Zein | 1998 | 01:34,71 | 25.06.2011 | Westercelle |
| 10. | Abbas Zein | 1998 | 01:35,79 | 22.01.2011 | Kiel |
|
|
|
|
|
|
|
| 200m Schmetterling |
|
|
|
|
|
| Platz | Schwimmer | Jg. | Zeit | Datum | Ort |
| 1. | Eike Thomsen | 1987 | 03:03,57 | 13.10.2007 | Hambergen |
| 2. | Volker Möllenberg | 1966 | 03:08,19 | 03.06.2007 | Quakenbrück |
| 3. | Markus Waetjen | 1982 | 03:35,41 | 13.10.2007 | Hambergen |
|
|
|
|
|
|
|
| 25m Rücken |
|
|
|
|
|
| Platz | Schwimmer | Jg. | Zeit | Datum | Ort |
| 1. | Maximilian Schwarz | 2001 | 00:37,92 | 14.02.2010 | Hamburg |
| 2. | Justin Bonath | 2003 | 01:00,04 | 14.02.2010 | Hamburg |
|
|
|
|
|
|
|
| 50m Rücken |
|
|
|
|
|
| Platz | Schwimmer | Jg. | Zeit | Datum | Ort |
| 1. | Lennart Schneider | 1994 | 00:27,74 | 15.11.2008 | Buxtehude |
| 2. | Volker Möllenberg | 1966 | 00:32,59 | 18.03.2007 | Flensburg |
| 3. | Simon Ecks | 1994 | 00:34,21 | 12.03.2011 | Hallenbad Drochtersen |
| 4. | Volker Möllenberg | 1966 | 00:35,24 | 03.06.2007 | Quakenbrück |
| 5. | Simon Ecks | 1994 | 00:35,47 | 02.04.2011 | Hamburg |
| 6. | Olaf Stern | 1971 | 00:35,76 | 21.02.2009 | Hallenbad Drochtersen |
| 7. | Mark Vincent Pape | 1997 | 00:36,00 | 26.02.2012 | Hannover |
| 8. | Olaf Stern | 1971 | 00:37,26 | 06.02.2010 | Universitätsschwimmhalle der Christian-Albrechts Universität, Kiel |
| 9. | Michele Niquet | 1992 | 00:38,11 | 09.12.2007 | Hemmoor |
| 10. | Maximilian Bruns | 1995 | 00:39,09 | 24.10.2009 | Buxtehude |
|
|
|
|
|
|
|
| 100m Rücken |
|
|
|
|
|
| Platz | Schwimmer | Jg. | Zeit | Datum | Ort |
| 1. | Simon Ecks | 1994 | 01:14,62 | 12.03.2011 | Hallenbad Drochtersen |
| 2. | Lasse Monska | 1981 | 01:14,69 | 04.11.2006 | Hanbergen |
| 3. | Simon Ecks | 1994 | 01:16,33 | 26.06.2011 | Westercelle |
| 4. | Volker Möllenberg | 1966 | 01:20,81 | 12.08.2007 | Hamb. - Dulsberg |
| 5. | Mark Vincent Pape | 1997 | 01:20,90 | 20.11.2011 | Ringe Dänemark |
| 6. | Mark Vincent Pape | 1997 | 01:21,07 | 25.02.2012 | Hannover |
| 7. | Lennart Schneider | 1994 | 01:22,25 | 27.02.2010 | Hallenbad Drochtersen |
| 8. | Lennart Schneider | 1994 | 01:23,96 | 30.11.2008 | Ringe Dänemark |
| 9. | Maximilian Bruns | 1995 | 01:25,63 | 24.10.2009 | Buxtehude |
| 10. | Jannik Ruhnke | 1998 | 01:27,73 | 03.03.2012 | Kiel |
|
|
|
|
|
|
|
| 200m Rücken |
|
|
|
|
|
| Platz | Schwimmer | Jg. | Zeit | Datum | Ort |
| 1. | Simon Ecks | 1994 | 02:43,42 | 18.09.2010 | Kiel |
| 2. | Lasse Monska | 1981 | 02:48,30 | 04.11.2006 | Hambergen |
| 3. | Simon Ecks | 1994 | 02:48,83 | 25.06.2011 | Westercelle |
| 4. | Eike Thomsen | 1987 | 02:55,21 | 13.10.2007 | Hambergen |
| 5. | Mark Vincent Pape | 1997 | 03:04,86 | 31.01.2010 | Cuxhaven |
| 6. | Marten Pohl | 1994 | 03:06,89 | 16.02.2008 | Hallenbad Drochtersen |
| 7. | Mark Vincent Pape | 1997 | 03:09,42 | 25.06.2011 | Westercelle |
| 8. | Lennart Schneider | 1994 | 03:10,21 | 21.02.2009 | Hallenbad Drochtersen |
| 9. | Abbas Zein | 1998 | 03:18,69 | 12.03.2011 | Hallenbad Drochtersen |
| 10. | Abbas Zein | 1998 | 03:19,05 | 02.04.2011 | Hamburg |
|
|
|
|
|
|
|
| 25m Brust |
|
|
|
|
|
| Platz | Schwimmer | Jg. | Zeit | Datum | Ort |
| 1. | Justin Bonath | 2003 | 00:37,06 | 14.02.2010 | Hamburg |
| 2. | Maximilian Schwarz | 2001 | 00:40,29 | 14.02.2010 | Hamburg |
|
|
|
|
|
|
|
| 50m Brust |
|
|
|
|
|
| Platz | Schwimmer | Jg. | Zeit | Datum | Ort |
| 1. | Niclas Schwarz | 1989 | 00:35,20 | 15.09.2007 | Ratzeburg |
| 2. | Olaf Stern | 1971 | 00:36,43 | 06.02.2010 | Universitätsschwimmhalle der Christian-Albrechts Universität, Kiel |
| 3. | Olaf Stern | 1971 | 00:36,75 | 21.02.2009 | Hallenbad Drochtersen |
| 4. | Alexander Tobaben | 1994 | 00:40,23 | 03.04.2011 | Hamburg |
| 5. | Michele Niquet | 1992 | 00:40,40 | 03.11.2007 | Buxtehude |
| 6. | Alexander Tobaben | 1994 | 00:41,20 | 29.03.2009 | im Sportbad Bremen-Nord, Bremen-Grohn |
| 7. | Mark Vincent Pape | 1997 | 00:42,63 | 26.02.2012 | Hannover |
| 8. | Daniel Müller | 1995 | 00:43,92 | 20.03.2010 | Kiel |
| 9. | Jannik Ruhnke | 1998 | 00:45,54 | 17.09.2011 | Hallenbad Drochtersen |
| 10. | Jörn Münzenberg | 1965 | 00:47,62 | 25.03.2007 | Hamburg - Dulsberg |
|
|
|
|
|
|
|
| 100m Brust |
|
|
|
|
|
| Platz | Schwimmer | Jg. | Zeit | Datum | Ort |
| 1. | Niclas Schwarz | 1989 | 01:17,59 | 15.09.2007 | Ratzeburg |
| 2. | Olaf Stern | 1971 | 01:24,70 | 06.02.2010 | Universitätsschwimmhalle der Christian-Albrechts Universität, Kiel |
| 3. | Lasse Monska | 1981 | 01:26,01 | 04.11.2006 | Hambergen |
| 4. | Alexander Tobaben | 1994 | 01:26,16 | 05.11.2011 | Buxtehude |
| 5. | Simon Ecks | 1994 | 01:26,73 | 27.11.2010 | Ringe Dänemark |
| 6. | Simon Ecks | 1994 | 01:27,19 | 25.06.2011 | Westercelle |
| 7. | Alexander Tobaben | 1994 | 01:29,40 | 25.06.2011 | Westercelle |
| 8. | Lennart Schneider | 1994 | 01:30,76 | 28.11.2009 | Ringe Dänemark |
| 9. | Adrian Layer | 1996 | 01:31,34 | 05.11.2011 | Buxtehude |
| 10. | Mark Vincent Pape | 1997 | 01:32,08 | 19.11.2011 | Ringe Dänemark |
|
|
|
|
|
|
|
| 200m Brust |
|
|
|
|
|
| Platz | Schwimmer | Jg. | Zeit | Datum | Ort |
| 1. | Niclas Schwarz | 1989 | 02:51,98 | 15.09.2007 | Ratzeburg |
| 2. | Alexander Tobaben | 1994 | 03:15,78 | 12.03.2011 | Hallenbad Drochtersen |
| 3. | Alexander Tobaben | 1994 | 03:19,42 | 03.04.2011 | Hamburg |
